![]() |
MOTOR / ENGINE |
APLICACIÓN
/ APPLICATION |
NUMERO
ORIGINAL / OE NUMBER |
COMENTARIOS
/ COMMENTS |
| CITROËN | 7701458594 | 95548236, AM 222-7b / 22-8b / 118-6c | |
| CITROËN | ZX, C15, BERLINGO, SPAZIO, DIESEL. XSARA, NAFTERO. | 96012074 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT 600 D, 850 SPORT, 850 SPECIAL. SEAT 600, 850. | 4182193 / 4118204 , 4077421 ES-03000100 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT 125, 125 SPECIAL, 124, 124 SPORT, 132, 1600 / 1800 HASTA 1977. POLSKY 124A,000 / 128-3P. SEAT 124, 1430, BERLINA 125, 241 FURGON | ||
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT 128, 147, SPAZIO, BRIO, DUNA, UNO 55 / 60 / 70 , RITMO 60 / 65 / 75 , NUOVA RITMO, RITMO F.L. 1100 / 1300 / 1500, REGATA 1300 / 1500, VIVACE. | 5962426 / 4216414, 4217368 / 4391376, 46591807 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT 1600, POLSKI | 4200398 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT 1300 / 1500. POLSKI | 4090542 / 4055263 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT 133. SEAT 133. FIAT 600 S. | 4327887, DB-03000003 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT 127, PANDA YOUNG, UNO 45 / SUPER / ES / STING. POLSKY 100 G / 127 P., SEAT 127, PANDA. | 4227634 / 4284907 HB-03000001 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT 131, 131 S, MIRAFIORI 132 1600 / 1800, SEAT 124 S / 1430 / 131 /132, 1600 / 1800, | 4320885 / 4379251, 4304652 / 4379250, FC-03000000 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT 147 MOTORES, DIESEL 1300, FIORINO DIESEL, FIORINO PANORAMA, OGGI - UNO, PREMIO - ELBA, 147 GASOLINA (VENEZUELA) | 4395895, 7555208 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT DUNA 1.7 DIESEL | 7848014, 7553391 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | LADA - VAZ, NIVA - LAICA | 21011011010 | |
| FIAT / POLSKI / SEAT | FIAT PALIO / SIENA MOTOR DIESEL | 7728249, 7728251 | |
| FORD | FORD FALCON 4 BANCADAS, LINCOLN, MERCURY, MOTORES 144 / 170 Y 200 PULG. | CIDE-6621-A | VARILLA DE ARRASTRE HEXAGONAL DE 5/16". (5/16" HEX DRIVE) |
| FORD | FORD FALCON 4 BANCADAS, LINCOLN, MERCURY, MOTORES 144 / 170 Y 200 PULG. | CIDE-6621-A | VARILLA DE ARRASTRE HEXAGONAL DE 1/4". (1/4" HEX DRIVE) |
| FORD | FORD TAUNUS / SIERRA 2, 3, LINCOLN, MERCURY 140 PULG. | XD42E-6621-AJ / 80BR-6621-A F74BR-6621-C1 | |
| FORD | FORD FAIRLINE, F100. MOTOR V8. FORD 239 / 250 / 272 / 292 / 302 / 317 / 332. | CIAE-6600-A, ECG-6600-A, ECG6600-C. COAE-6600-D, CIAZ-660-C, FCIAZ-6600-C | MOTOR A GASOLINA (GASOLINE ENGINE) |
| FORD | FORD FALCON, FAIRLINE, F-100 MOTOR 6 CIL. 7 BANCADAS, LINCOLN, MERCURY 144 / 170 Y 200 PULG. | ARC8DE-6621-A, C5DZ-6600-A, BAC9DZ-6600-A, FC9DQ-6600-A | |
| FORD | MOTOR OHC, FORD SIERRA 1.6, 122 PULG. TAUNUS 1300, SCORT RS, SIERRA 1300, MEXICO MK II 1600, CORTINA MK III / IV 1600, CAPRI 1600, TRANSIT 1600, P100, PICK-UP 1600, SIERRA 2000, ESCORT RS 2000/ MK I / MK II. CORTINA MK III / IV, GRANADA. | 71-HM-6600-AA / 1438157, D1FZ-6600-A | |
| FORD | ESCORT MOTOR VW | 681151055 | CHUPADOR CORTO (SHORT SIZE) |
| FORD | ESCORT MOTOR RENAULT 1000 / 1600. GHIA 84 AL 86, | 029.115.105.5, 86AU-6600-A, 85AU-6600-A, 029.115.105 | 1984 / 1996 1993 / 1996 1990 /1992 |
| FORD | FORD ESCORT, MONDEO, FIESTA, COURIER 1800 C.C. MOTOR ENDURANCE DIESEL E. | 91FF-6600-AC | |
| GENERAL MOTORS | CHEVROLET 400, CHEVY, OPEL K-180, PICK UP BRAVA / C-10, MOTORES GM 153 / 194 / 230 / 250 Y 292. | 3832449 | |
| GENERAL MOTORS | CHEVETTE CHEVY, MARAJO, MOTORES: 1400 / 1600 C.C. AÑO 1973 EN ADELANTE. | 8966799 | |
| GENERAL MOTORS | CHEVROLET CORSA DIESEL. MOTORES ISUZU. | 97096814 | |
| JOHN DEERE | SERIES 300, HIGH VOLUME | RE 508961 | |
| JOHN DEERE | SERIES 300 | DD14760A AR62979 John deere oil pump | 1984 / 1996 1993 / 1996 1990 /1992 |
| JOHN DEERE | SERIES 300, HIGH VOLUME | AJ58821 AR 79464 | |
| JOHN DEERE | SERIES 350 POWERTECH OIL PUMP | RE504914 RE502269 RE70153 | 4,5 & 6,8 Powertech engines oil pump RE504914 |
| JOHN DEERE | SERIES 400, oil pump | RE507076 RE60622 RE44118 SE500877 6466 6076 oil pump | |
| MERCEDES BENZ | 1112 / 1114 L608 / LO 608 1113 / 1313 / 1314 1513 / 1114 1112 / 1114 | 352.180.48.01 343.180.01.01 352.180.24.01 | ENGRANAJES DE 40 mm. |
| MERCEDES BENZ | MB 180 | 6161800901 6151802301 | H: 22 mm H: 25 mm |
| MWM | MWM 3 / 4 / 6 CILINDROS. D229 ASPIRADOS: D 225-3 D225-4 D225-6 | 632507300076 | |
| PERKINS-MASSEY FERGUSON | 4-203 | 005444 | |
| PERKINS-MASSEY FERGUSON | PERKINS 6-354-2. M. FERGUSON MF 1135 / 1200 | 41314067 / 005293 | |
| PERKINS-MASSEY FERGUSON | PERKINS 6-305 | 41314002 | MOTOR CADENERO (CHAIN TIMING SYSTEM ENGINE) |
| PERKINS-MASSEY FERGUSON | PERKINS A4-192 / A4-203. MF 65 MKS I, II. MF 155 / 158 / 765. | 41314087 / 41314164 005406 | SIN ENGRANAJE DE MANDO POTENCIADA (WITHOUT DRIVING GEAR). (HIGH VOLUME). |
| PERKINS-MASSEY FERGUSON | PERKINS A4-192 / A4-203. MF 65 MKS I, II. MF 155 / 158 / 765. | 41314087 / 413144164 005406 | CON ENGRANAJE DE MANDO POTENCIADA (WITH DRIVING GEAR). (HIGH VOLUME). |
| PERKINS-MASSEY FERGUSON | PERKINS 6-305. | 05320 | ENGRANAJES DE 40 mm. |
| PERKINS-MASSEY FERGUSON | 4-203 POTENCIADA 4-203 POWERED MF 65 (ALL) MF 210 (ALL) | 70.998.060 70.990.419 41.314.087 005406 | |
| PEUGEOT | MOTOR 1600 CC. 404 / 404 L. 504 L / GR / SR. | 1001.29 | ENGRANAJE CONDUCTOR CON DOBLE CHAVETERO, ARGENTINA SOLAMENTE (DRIVING GEAR WITH DOUBLE KEYWAY DRIVE, ARGENTINA ONLY) |
| PEUGEOT | MOTOR 2000 CC. 504 505GR / SR. | 1001.30 | ENGRANAJE CONDUCTOR CON DOBLE CHAVETERO, ARGENTINA SOLAMENTE (DRIVING GEAR WITH DOUBLE KEYWAY DRIVE, ARGENTINA ONLY) |
| PEUGEOT | MOTOR 2000 CC. 504, INJECTION CABRIOLET TI, INJECTION COUPE, INJECTION CABRIOLET GL, 505 GR / SR / J9 / J5. | 1001.30 | |
| PEUGEOT | MOTOR 1600 CC. 404 / 404 L. 504 L / GR / SR. | 1001.29 | |
| PEUGEOT | 504 / 505 | 1001.30 | SIN FILTRO CHUPADOR (WITHOUT SCREEN) |
| PEUGEOT | 205 / 305 / 306 / 309 / 405. DIESEL Y NAFTERO | 1001.56 | MOTOR 1.6 1.9 TD |
| PEUGEOT | 504 / 505 DIESEL XD2 / XD2 S / XD3 (NO TURBO) | 1001.32 | |
| PEUGEOT | 504 / 505 DIESEL XD2 / XD2 S / XD3 (NO TURBO) | 1001.32 | 4 TORNILLOS (4 BOLTS) |
| PEUGEOT | INDENOR 180. MOTOR BORGWARD | 1001.180 | |
| PEUGEOT | INDENOR 230. MOTOR BORGWARD | 1001.230 | |
| RENAULT | MOTOR TORNADO | 2069311 | BOMBA CORTA. (SHORT PUMP) |
| RENAULT | MOTOR TORNADO | 2077734 | BOMBA LARGA (LONG PUMP) |
| RENAULT | MOTOR TORNADO | 2096504 | BOMBA ESPECIAL (SPECIAL PUMP) |
| RENAULT | DAUPHINE / GORDINI, 4, 4L MOTORES DE 747 / 782 Y 845 CC. | 7701455221 7701458594 | |
| RENAULT | R 4S, R5, R6, R12, R18 GTL. MOTORES DE 956 / 1289 / 1397 / 1565 y 1647 CC, | 7701508491 7702057612 | |
| RENAULT | R 18 GTX / TX / FUEGO. MOTOR 2000 CC / 2200 CC, RENAULT 21, TRAFIC DIESEL | 7701465119 7701585084 770692922 7701465761 | |
| RENAULT | R9, R11 - MOTOR 1400 CC, | 7701588187 | |
| RENAULT | RENAULT 12 MOTOR 1400CC | 7701508491 7702057612 | CHUPADOR CHICO (SMALL SUCTION SCREEN) |
| RENAULT | RENAULT 12 / 18 1600 CC, | 7702086600 | |
| RENAULT | RENAULT 9 / 11 / 19 1600 CC. CLIO. | 7702080844 | |
| RENAULT | EXPRESS R 19 D, (MODELO NUEVO) (CON EJE) | 7700859570 7700864218 7701611364 | |
| RENAULT | MOTOR K4M LAGUNA 16V, | 7701693576 | |
| RENAULT | EXPRESS 1.9 MEGANE, R 19 | 7701669290 | |
| RENAULT | CLIO, KANGOO DIESEL. MOTOR F8Q. | 7701693577 | |
| SCANIA | CAJA DE TRANSMISION | 1426449 194838 | H = 27,7 mm |
| SCANIA | SCANIA 111 / 112 / 113 / 310 / 320 / 360 | 1.369.981 | MOTOR 6 CILINDROS |
| SCANIA | CAJA DE TRANSMISION | 1120643 1426449 | H = 19,8 |
| VOLKSWAGEN (CHYSLER U.K., HILLMAN, PLYMOUTH, TALBOT) | DODGE-VW 1500 / 1800, 1300 / 1600 AVENGER CRICKET B1 | 71302984 / 71240927 | FILTRO INTEGRADO A LA TAPA. (MODIFIED SCREEN) |
| VOLKSWAGEN (CHYSLER U.K., HILLMAN, PLYMOUTH, TALBOT) | DODGE-VW 1500 / 1800, 1300 / 1600 AVENGER CRICKET B1 | 71302984 / 71240927 | |
| VOLKSWAGEN (CHYSLER U.K., HILLMAN, PLYMOUTH, TALBOT) | ENGRANAJES h = 21. | 111.115.107.AK | MOTOR ENFRIADO A AIRE. (AIR COOLED ENGINES) |
| VOLKSWAGEN (CHYSLER U.K., HILLMAN, PLYMOUTH, TALBOT) | ENGRANAJES h = 26. | 111.115.107.BK | MOTOR ENFRIADO A AIRE. (AIR COOLED ENGINES) |
| VOLKSWAGEN (CRHYSLER U.K., HILLMAN, PLYMOUTH, TALBOT) | GACEL, FOX, VOYAGE, MOTORES 1.6 y 1.8. | 027.115.105 026.115.105 | |
| VOLKSWAGEN (CRHYSLER U.K., HILLMAN, PLYMOUTH, TALBOT) | MINX-HUNTER 1500 / 1725 HILLMAN. | 5044739 | |
| VOLKSWAGEN (CRHYSLER U.K., HILLMAN, PLYMOUTH, TALBOT) | MOTORES 1600 / 1800 CC. CARAT, GACEL, GOL, PARATI, PASSAT, QUANTUM, SANTANA, SAVEIRO, SENDA, VOYAGE. | 026.115.105.4 | CHUPADOR LARGO (LONG SIZE SUCTION SCREEN) |
| VOLKSWAGEN (CRHYSLER U.K., HILLMAN, PLYMOUTH, TALBOT) | MOTORES 1300 / 1500 1600 CC., DASHER, QUANTUM, AUDI FOX, AUDI 4000, DASHER D. DIESEL, PARATI, PASSAT, AUDI 100, FOX, VOYAGE, GOL, SAVEIRO, SANTANA.. | 049.115.105.H | CHUPADOR INTERMEDIO (MIDDLE SIZE SUCTION SCREEN) |
| VOLKSWAGEN (CRHYSLER U.K., HILLMAN, PLYMOUTH, TALBOT) | SENDA DIESEL | 068.115.105.12 | H: 36 |
| VOLKSWAGEN (CRHYSLER U.K., HILLMAN, PLYMOUTH, TALBOT) | POLO DIESEL | 028.115.105.G. | ALT. 36 mm |
Oil Pumps, Ölpumpen, Pompes à huile, Pompe olio, Eau pompes, Bomba de Aceite, Oil Pump, Oil Pump Manufacturer, Oil Pump Manufacturing, Oil Pump Manufacturers, schadek, concentric pump, complete parts, dana, mahle, Oil Pump Exporters, Oil Pump Suppliers, Oil Pump Factories, Oil Pump Producers, Oil Pump Makers, Oil Pump Wholesalers, Oil Pump Distributors, Oil Pumps, China Oil Pumps,Oil Pump, Oil Pump Manufacturer, Oil Pump Manufacturing, Oil Pump Manufacturers, Oil Pump Exporters, Oil Pump Exporter, Oil Pump Factories, Oil Pump Factory, Oil Pump Suppliers, Oil Pump Supplier, Oil Pump Producers, Oil Pump Producer, Oil Pumps, China Oil Pump, Oil Pump Product, Oil Pump Products, john deere powertech, perkins, Renault, Peugeot, Fiat, citroen, Volkswagen, Renault.