![]() |
||
| Pulleys and dampers available for: Chevrolet, Bedford, Valiant, Dodge, Fiat, Ford, Volkswaken, Peugeot, Indenor - Volvo, Renault, MWM, Maxion - Land Rover, Scania, Mercedes Benz, Perkins, Cummins, Deutz, John Deere, Massey Ferguson, Alfa Romeo, Isuzu, Chrysler, BMW, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Zanello (All pictures available, sent us your request argexport@intertursa com ar) | ||
ARGEXPORT
REF |
OE
NUMBER |
DESCRIPTION |
| CHEVROLET | ||
| 10000 | 3826292 | CRANKSHAFT PULLEY CHEVROLET 400 |
| 10001 | 3896591 | CRANKSHAFT PULLEY CHEVROLET 250 |
| 10002 | 2641885 | CRANKSHAFT PULLEY SILVERADO |
| 10003 | CRANKSHAFT PULLEY BEDFORD Y CHEVROLET 350 | |
| 0010003/A | CRANKSHAFT PULLEY BEDFORD/CHEVROLET 350 ORIGINAL | |
| 10004 | 7074869 | PULLEY WATER PUMP BEDFORD-CHEVROLET 350 |
| 10005 | PULLEY WATER PUMP ENGINE CIMARRON | |
| 10006 | 7333191 | CRANKSHAFT PULLEY CHEVROLET C20 BRASILERAMOD 92 |
| 10007 | CRANKSHAFT PULLEY ENGINE CIMARRON ORIGINAL | |
| 10008 | 70610160 | CRANKSHAFT PULLEY T20 MOTMAXION S4 equival:10650 |
| 10009 | 990-459-102- CF 69 | CRANKSHAFT PULLEY CHEVROLET VECTRA 2000 8 VALV |
| 10010 | 6348362 | CRANKSHAFT PULLEY BEDFORD 4 CILINDROS MOD 62/64 |
| 10011 | 3714444 | CRANKSHAFT PULLEY PICKUP 60/62 CAM57/59 4400/6500 |
| 10012 | 8944194571 | CRANKSHAFT PULLEY CHEVROLET LUV 3V equiv:14100 |
| 10013 | 97150179AL | CRANKSHAFT PULLEY CORSA 17 ENGINE 4EE1 (ISUZU) |
| 10014 | CRANKSHAFT PULLEY CORSA 2 V | |
| 10015 | 90502115 | CRANKSHAFT PULLEY CORSA 16 VALVNAF16 MOD95/98 |
| 0010015/A | 90502115 | CRANKSHAFT PULLEY CORSA 16 VALNAF1,6 95/98 REFOR |
| 10016 | CRANKSHAFT PULLEY CHEVROLET PICK UP COM ENGINE MWM | |
| 10017 | 9128177 | CRANKSHAFT PULLEY ASTRA/VECTRTD 20 A/A mod99/98 |
| 10018 | PULLEY ACOP DE CRANKSHAFT PULLEY LUV 2 3 NAF EQ:14102 | |
| 10019 | CRANKSHAFT PULLEY CHEVROLET LUV 2 3 NAF eq:14103 | |
| VALIANT DODGE VW | ||
| 10100 | 3519385 | CRANKSHAFT PULLEY DODGE 1500 |
| 10101 | 3519385/1 | CRANKSHAFT PULLEY DODGE 1500 A/A |
| 10102 | 049105255-1 | CRANKSHAFT PULLEY GACEL A/A |
| 10103 | 2269077 | CRANKSHAFT PULLEY DODGE VALIANT |
| 10104 | 068-105255-1 | CRANKSHAFT PULLEY SENDA / SAVEIRO DIESEL |
| 10105 | 049-105255/F | CRANKSHAFT PULLEY VW GACEL 1,8 P/DIREC HID |
| 10106 | 026-10525511 | CRANKSHAFT PULLEY SENDA,GACEL,NAFT 83/88 Sin A/A |
| 10107 | 049105255/1 | PULLEY CIG SENDA NAFTERO A/A MOD 83/88 2V |
| 10108 | AR 068105255 | CRANKSHAFT PULLEY POLO DIESEL |
| 10109 | CRANKSHAFT PULLEY GOLF DIESEL | |
| 10110 | CRANKSHAFT PULLEY GOL ENGINE CHT 1V equivale: 10310 | |
| 10111 | CRANKSHAFT PULLEY GOL ENGINE CHT 2V equivale: 10311 | |
| 10112 | CRANKSHAFT PULLEY POLO TURBO DIESEL 160mm | |
| 10113 | CRANKSHAFT PULLEY GOLF TURBO DIESEL | |
| 10114 | CRANKSHAFT PULLEY ESCORT 1,6 2V A/A 88/90 EQ 10326 | |
| 10115 | 027121028-1 | PULLEY WATER PUMP POINTER 1 8 / 2 0 EQUIV:10327 |
| FIAT | ||
| 10200 | 4109968 | CRANKSHAFT PULLEY FIAT 600 |
| 10201 | 4164994 | CRANKSHAFT PULLEY FIAT 125 |
| 10202 | 4072801 | CRANKSHAFT PULLEY FIAT 1500 |
| 10203 | 7542092 | CRANKSHAFT PULLEY FIAT DUNA 1 3 Y 147 GAS |
| 0010203/A | CRANKSHAFT PULLEY DUNA 1 3/147 GAS SIST NO ORIG | |
| 10204 | 4243595 | POL WATER PUMP REGATA 85 FIAT 147 128 eje 15 mm |
| 0010204/A | 4243595 | POL WATER PUMP REGATA 85 FIAT 147 128 eje 16 mm |
| 10205 | POL WATER PUMP REGATA 85 FIAT 128 2V A/ACOND | |
| 10206 | 4179189 | CRANKSHAFT PULLEY FIAT 128 |
| 10207 | 97051869 | CRANKSHAFT PULLEY FIAT 600S Y FIAT 133 |
| 10208 | 5924370 | PULLEY WATER PUMP ENGINE TIPO 1 4 A/A 2V |
| 10209 | 97054239 | CRANKSHAFT PULLEY ENGINE TIPO 1 4 A/A COMPLETA 2V |
| 10210 | 5924375 | PLATILLO P/PULLEY A/A ENGINE TIPO 1 4 |
| 10211 | 7653406 | CRANKSHAFT PULLEY ENGINE TIPO 1 6 MULTI V A/A NAFT |
| 10212 | 7596819 | CRANKSHAFT PULLEY FIAT DUCATO 1936 CC |
| 10213 | 4095427 | ACOPLE FIAT 600 |
| 10214 | 4144477 | ACOPLE FIAT 133 |
| 10215 | 7662001 | CRANKSHAFT PULLEY DUNA 1 7 |
| 10216 | 77011385 | CRANKSHAFT PULLEY DUCATO MULTI V |
| 10217 | 46593786 | CRANKSHAFT PULLEY DUNA 1 7 MULTI V |
| 10218 | 7706286 | PULLEY WATER PUMP FIAT TEMPRA |
| 10219 | PULLEY WATER PUMP PALIO Y SIENA 1 MULTI V | |
| 10220 | 7553280 | CRANKSHAFT PULLEY FIAT REGATTA 100S 1600 2V |
| 10221 | 46753506 | CRANKSHAFT PULLEY PALIO/SIENA 1 3 16V NAF sin A/A |
| 10222 | 46752133 | CRANKSHAFT PULLEY PALIO/SIENA 1 3 16V NAF con A/A |
| 10223 | 7713484 | CRANKSHAFT PULLEY PAL/SIE 1 6 NAF SPI 97/00 |
| 10224 | 46418354 | CRANKSHAFT PULLEY PAL SIE 1 6 NAF SPI 97-00 |
| 10225 | CRANKSHAFT PULLEY FIAT MAREA DIESEL | |
| 10226 | PULLEY CIGÜEÑAL SIENA TURBO DIESEL | |
| 10227 | PULLEY ACOPLE PARA A/A SIENA TURBO | |
| FORD | ||
| 10300 | BA-C6DZ-6312-A | CRANKSHAFT PULLEY FORD FALCON (6 CIL ) |
| 10301 | C3TZ-6312-E | CRANKSHAFT PULLEY FORD F100 (8 CIL ) |
| 10302 | 85HM-6312-AA | CRANKSHAFT PULLEY SIERRA L 1 6 A/A |
| 10303 | BA-D4AZ-6A312-A | ACOPLE A/A FORD (6 CIL ) |
| 10304 | BA-D4AZ-6A312-B | ACOPLE A/A Y DIR POT FORD (6 CIL ) |
| 10305 | 80BR-8678-B | PULLEY TENSORA A/A |
| 0010305/A | CONJUNTO ARMADO P/EJE rosca NF 7/16 | |
| 0010305/B | CONJUNTO ARMADO P/EJE rosca NF 1/2 | |
| 10306 | C1DE-8594-A | GARGANTA PORTA TERMOSTATO (fund gris) |
| 10307 | COTE-8509 | PULLEY WATER PUMP FORD F100/350/500/600 F1-F2 |
| 10308 | BA-CODE-8509-A | PULLEY WATER PUMP FORD FALCON MOD 62/69 |
| 10309 | BA-CODE-8509-B | PULLEY WATER PUMP FORD FALCON MOD 70/72 |
| 10310 | 84 AU 6312 A | CRANKSHAFT PULLEY ESCORT 1,6 1V s/A 88/93 eq:10110 |
| 10311 | 84 AU 6312 B | CRANKSHAFT PULLEY ESCORT 1,6 2V A/A 88/93 eq:10111 |
| 10312 | 027-1210312 (5) | CRANKSHAFT PULLEY ESCORT 1,8 ENGINE AUDI - 1V |
| 10313 | 026 105255/2 | CRANKSHAFT PULLEY ESCORT 1,8 MOD 90 ESCORT 1 6 M92 |
| 10314 | 79 HM-6312 AA | CRANKSHAFT PULLEY FORD SIERRA 1 6 MOD 84 |
| 10315 | REFORMA PULLEY VISCOSA FALCON | |
| 10316 | REFORMA PULLEY VISCOSA SIERRA | |
| 10317 | 70670105 | PULLEY WATER PUMP 2V MOT MAXION S4 equivale:10653 |
| 10318 | BA-CODT-8509 | PULLEY WATER PUMP FORD V8 |
| 10319 | ERR-2220-B | CRANKSHAFT PULLEY MAXION 2 MULTI V equiv:10651 |
| 10320 | C7TZ-3A733-A | PULLEY B/ACEITE p/DIREC HIDRAUL FORD 7000 |
| 10321 | 026105255 (6599021) | CRANKSHAFT PULLEY FORD ESCORT 16 VALVULAS |
| 10322 | 1019743 | CRANKSHAFT PULLEY FORD FIESTA NAFT 8 VAL 1300/1400 |
| 10323 | 1005817 | CRANKSHAFT PULLEY FORD FIESTA DIESEL |
| 10324 | 6811202 | CRANKSHAFT PULLEY ESCORT 1 8 DIESEL |
| 10325 | 6767897 | CRANKSHAFT PULLEY MONDEO TURBO DIESEL |
| 10326 | CRANKSHAFT PULLEY ESCORT 1,6 2V A/A 88/90 EQ 10114 | |
| 10327 | PULLEY WATER PUMP ORION EQUIV:10115 | |
| 10328 | 1000340 | CRANKSHAFT PULLEY FIESTA 1 8 DIE mot ESPAÑOL 3 CAN |
| INDENOR VOLVO AQD MD | ||
| 10400 | 564337 | CRANKSHAFT PULLEY IND (4CIL )RAST PEUG ret diam 45 |
| 10401 | 564337 | CRANKSHAFT PULLEY IND (4CIL )RAST PEUG ret diam 42 |
| 10402 | 562376 | CRANKSHAFT PULLEY INDENOR (6 CIL ) |
| 10403 | NP-6289101/102 | JUEGO CASQ SOPORTE DIR RAST MOD 55/67 |
| 10404 | PULLEY WATER PUMP RASTROJERO 52HP MOD 66/78 | |
| 10405 | 563433 | PULLEY WATER PUMP ENGINE INDENOR 4 88 4CIL |
| 10406 | PULLEY WATER PUMP RASTROJERO INDENOR 2V | |
| 10407 | 130904107 | CRANKSHAFT PULLEY RASTROJERO 52 HP MOD 67/71 |
| PEUGEOT | ||
| 10500 | 0515890N | CRANKSHAFT PULLEY IND XD2 (PEUG GASOLERO) |
| 10501 | 0515890A | CRANKSHAFT PULLEY IND XD2 3V |
| 10502 | 0515A60 | CRANKSHAFT PULLEY 4V PEU 504/505GAS ret diam 45mm |
| 0010502/A | CRANKSHAFT PULLEY 4V PEU 504/505GAS ret diam 42mm | |
| 10503 | 0515461 0515131 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT MOD 68 ENGINE 1600 |
| 10504 | 515463 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT MODELO 69 ENGINE 2000 |
| 0010504/A | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT '69 con ROSCA | |
| 10505 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT A/A | |
| 10506 | PULLEY VENTILADOR PEUGEOT 504 (CUE LARGO) | |
| 10507 | 5751040 | TENSORA XD2/XD3/504/505 DIES CON ROD SKF |
| 0010507/A | PULLEY PARA CONJ ARMADO | |
| 10508 | PULLEY VENTIL (ref/elec vent)404/504/505 | |
| 10509 | 515465 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT 504-505 3V NAFT |
| 10510 | 5751200 | PULLEY TENSORA PEUGEOT 405 NAFT GAS INJEC |
| 10511 | 5751150 | BRAZO TENSOR PEUGEOT 405 DIESEL (= 0367) |
| 10512 | 5751240 | BRAZO TENSOR PEUGEOT 405 GASOLERO |
| 0010512/A | PULLEY P/TENSOR PEUG 405 GAS (05751 240) | |
| 10513 | 563433 | PULLEY WATER PUMP PEUGEOT 404D(ENGINE ind 4cil ) |
| 10514 | 0515G30 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT 405 GASOLERO (6 V) |
| 10515 | 0515E80 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT 205 GASOLERO |
| 10516 | 1281130 | TENSORA 504/505 DIE 14mm DIR H C/ROD SKF |
| 10517 | PULLEY WATER PUMP PEUGEOT BOXER | |
| 10518 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT BOXER | |
| 10519 | 0515K60 | CRANKSHAFT PULLEY 306/405-6/605/806/EXP/16V NAF IN |
| 10520 | 515940 | POL CIG PEUGEOT 405 NAFTA CARBURADOR |
| 10521 | 0515L70 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT PARTNER DIESEL MOT DW8 |
| 10522 | 0515N00 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT 206 NAFTA INYECCION |
| 10523 | 0515H60 | CRANKSHAFT PULLEY PEU 306/405-6/605/806 MAZ LARG |
| 10524 | 00515H1 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT 106 NAFTERO INYECCION |
| 10525 | CRANKSHAFT PULLEY PEUGEOT 205 5 MULTI V | |
| RENAULT | ||
| 10600 | 7702056370 | CRANKSHAFT PULLEY R12 1V |
| 10601 | 7702056092 | CRANKSHAFT PULLEY R12 A/A |
| 10602 | 7702057365 | PULLEY B/AGUA R4S/R12GTL A/A R18juniors |
| 10603 | 1016270 | PULLEY B/AGUA R4S R6 |
| 10604 | 7700853469 | CRANKSHAFT PULLEY R18 Y TRAFIC GASOLERO |
| 10605 | 7700739486 | CRANKSHAFT PULLEY R21 R18 FUEGO ENGINE 2 2 |
| 10606 | 7702057034 | CRANKSHAFT PULLEY 2V R18/FUEGO 2000 |
| 10607 | 7700631608 | CRANKSHAFT PULLEY R18/FUEGO CON A/A |
| 10608 | PULLEY WATER PUMP R9/R11 | |
| 10609 | 7074869 | CRANKSHAFT PULLEY IKA-(ENGINE continent 4 y 6cil) |
| 10610 | 7700724249 | CRANKSHAFT PULLEY R19 1 9 GASOLERO MULTI V |
| 10611 | 7700749252 | CRANKSHAFT PULLEY R19(453 S)1 6 Naf POLI V MOT F3P |
| 10612 | 7700739722 | CRANKSHAFT PULLEY CLIO 1 4 1V ENGINE ENERGY |
| 10613 | 7700850112 | CRANKSHAFT PULLEY CLIO 1 4 MULTI V A/A ENGINE ENERGY |
| 10614 | 7700735311 | PULLEY WATER PUMP CLIO / R19 GASOLERO Y EXPRESS |
| 10615 | 7702080679 | CRANKSHAFT PULLEY R11 c/AIRE 2V |
| 10616 | 7431275801 | POL CIG LAGUNA 2000 16 VALVULAS NAFTERO |
| 10617 | 7702220743 | CRANKSHAFT PULLEY CLIO 1 6 NAFTERO POLI V c/H A/A |
| 10618 | 7700104292 | CRANKSHAFT PULLEY LAGUNA GASOL ENGINE G8T 752/60/94 |
| 10619 | PULLEY WATER PUMP CLIO POLI V 1,6 NAFTERO | |
| 10620 | CRANKSHAFT PULLEY R21 DIESEL | |
| 10621 | 7700105707 | PULLEY B/HID MEG/SCENIC/LAG MOT 2000 UNIC |
| MAXION LAND ROVER | ||
| 10650 | 70610160 | CRANKSHAFT PULLEY MAXION S4 2V ESTRIADA eq:10008 |
| 10651 | CRANKSHAFT PULLEY MAXION 2 MULTI V equival:10319 TDI300 LAND ROVER | |
| 10652 | 70670096 | PULLEY WATER PUMP MAXION S4 1V equivale: 10911 |
| 10653 | 70670105 | PULLEY WATER PUMP MAXION S4 2V con A/A eq:10317 |
| MWM | ||
| 10675 | 922903811544 | CRANKSHAFT PULLEY 3V ENGINE MWM /FORD 14000 6CIL |
| 10676 | 922907030044 | DAMPER P/CRANKSHAFT PULLEY MWM /FORD 14000 6CIL |
| 10677 | 922903810704 | PULLEY WATER PUMP p/ENGINE MWM/FORD 14000 6CIL |
| 10678 | 80974200(VALMET) | DAMPER GRANDE ENGINE MWM 229 6 AGRICOLA |
| COMMERCIAL TRUCKS | ||
| FIAT | ||
| 10700 | 8818651 | ARMONIC BALANCER F673 equivale:11158 |
| 10701 | 4623878 | ARMONIC BALANCER F619 N1 |
| 10702 | 99456731 | ARMONIC BALANCER FIAT 150 TURBO |
| SCANIA | ||
| 10750 | ARMONIC BALANCER SCANIA | |
| MERCEDES BENZ | ||
| 10800 | 352-030-1503 | CRANKSHAFT PULLEY MERCEDES BENZ 1112/1114 |
| 0010800/A | CRANKSHAFT PULLEY MERCEDES BENZ 1112/1114 REFORMA | |
| 10801 | 352-030-16032 | CRANKSHAFT PULLEY MERCEDES BENZ 1517 eq:11550 |
| 0010801/A | CRANKSHAFT PULLEY MERCEDES BENZ 1517 REFORMA | |
| 10802 | 366-030-09031 | CRANKSHAFT PULLEY MB 205mm 1619/620/OM366 eq:11551 |
| 10803 | 345-035-0213 | CUBO ANTIVIBRADOR OM 355 5 y 6 cil |
| 10804 | 352 202 0210 | PULLEY WATER PUMP MER BENZ 1114-1517-1518 DIR HID |
| 10804/A | 352 202 0210 | PULLEY WATER PUMP M B 1114-1517-1518 DIR HID de ALUMINIO |
| 10805 | 366-030-1403 | CRANKSHAFT PULLEY MB DIAM PULLEY 225mm OM366 OH1315 |
| 10806 | 390-206-7019 | PULLEY TENSORA OH1314/15 COLECT MOT TRASERO |
| 10807 | 344-035-0012 | PULLEY SUPLEMENTO CRANKSHAFT 2V OH1315 |
| 10808 | 366-202-0810 | PULLEY WATER PUMP L1215 M/A - OM 366 |
| 10809 | 312-030 0903 | CRANKSHAFT PULLEY MERCEDES BENZ 312 |
| 10810 | 376-200-1105 | PULLEY WATER PUMP 4VMOT C/COMP C/CORR OHL1316/1420 |
| 10811 | 364-030-1068 | CRANKSHAFT PULLEY MB 710/813/913/709 |
| 10812 | 345-030-1703 | CRANKSHAFT PULLEY MB 3V OM355/5/6 MOD L1526/21 |
| 10813 | 4420301503 MB447 (6) | DAMPER MB 449 (5) |
| 10814 | ACOPLE | |
| 10815 | 403 202 0910 | PULLEY WATER PUMP MERCEDES BENZ 1633/1938 3V |
| 10816 | 343 035 0012 | CRANKSHAFT PULLEY MERCEDES BENZ 60/710 1V |
| 10817 | ANILLO MERCEDES BENZ (CHICO) | |
| PERKINS | ||
| 10900 | 31147203 | PULLEY WATER PUMP PERKINS 6-354 F2 1V eq 11701 |
| 10901 | PULLEY WATER PUMP PERKINS 6-354 F2 2V eq 11702 | |
| 10902 | 21332 | PULLEY WATER PUMP PERKINS 6-354 F2 3V eq 11703 |
| 10903 | 23011 | PULLEY WATER PUMP PERKINS 6-354 F2 4V eq 11704 |
| 10904 | 20401022582 | PULLEY WATER PUMP 4-203/6-305 e 15mm eq:11802 |
| 10905 | 20402022581 | PULLEY WATER PUMP 4-203/6-305 e 20mm eq:11803 |
| 10906 | 31152531 | PULLEY WATER PUMP F2 AGRIC eje 19mm eq:11601 |
| 10907 | 31152532 | PULLEY WATER PUMP F2 AGRIC eje 23,5mm eq 11602 |
| 10908 | 22751 | PULLEY B/AGUA PERKINS F4 TURBO eq:11754 |
| 10909 | 31153661 | PULLEY WATER PUMP PERKINS F4 TUR AGRIC 2V eq:11658 |
| 10910 | 23521 | PULLEY WATER PUMP PERKINS F4 TUR AGRIC 3V eq:11659 |
| 10911 | 31146921 | PULLEY WATER PUMP PERKINS 4-236 BRASIL eq:10652 |
| 10912 | 24141 | PULLEY WATER PUMP PERKINS T4-3 3 2V |
| 10950 | 2635709 | CRANKSHAFT PULLEY PERKINS 6-354 (ESTRIADA) |
| 0010950/A | CRANKSHAFT PULLEY PERKINS 6-354 (ref c/chavetero) | |
| 10951 | 21262 | CRANKSHAFT PULLEY PERKINS 6-305 (cuello grueso) |
| 0010951/A | 21263 | CRANKSHAFT PULLEY PERK 3-152/4-203/4PA203(s/aguj ) |
| 10952 | 21261 | CRANKSHAFT PULLEY PERKINS 6-305 (cuello fino) |
| 10953 | 21051 | CRANKSHAFT PULLEY PERKINS 4-203/6-305 2V(c grueso) |
| 0010953/A | 21562 | CRANKSHAFT PULLEY T4-3 3 TUR 2V C GRUES eq:11502/A |
| 10954 | 21050 | CRANKSHAFT PULLEY PERKINS 4-203/6-305 2V(c fino) |
| 10955 | 021051/1 | CRANKSHAFT PULLEY PERKINS 4-203/6-305 3V |
| 10956 | 21461 | CRANKSHAFT PULLEY PERKINS 4-203 (vehicular) 1V |
| 10957 | 21561 | CRANKSHAFT PULLEY PERKINS 4-203 (vehicular) 2V |
| 10958 | 2635701 | ARMONIC BALANCER PERKINS 4-203/6-354 |
| 10959 | 450035 | CUBO ENGRANAJE PERKINS 6PF/6-305/4-203 |
| 10960 | 33246423 | CUBO ENGRANAJE DISTRIB INTERM PERKINS F2 |
| 10961 | 37446582 | SOPORTE B/COMBUS PERKINS 4-203/6PF/6-305 |
| 10962 | 33177514 | ARO FIJACION CRANKSHAFT PULLEY (estriado) |
| 10963 | 33171116 | ARO FIJACION CRANKSHAFT PULLEY (sin estrias) |
| 10964 | 22521 | SEMIACOPLE COMPRESOR PERKINS 6-354 |
| 10965 | 22521 | SEMIACOPLE COMPRES PERK 6-354(c/tor/ara) |
| 10966 | 5073 | ACOPLE COMPR PERKINS 6-354(manchon orig) |
| 10967 | ACOPLE COMPR PERKINS 6-354(manc no orig) | |
| 10968 | 2727 | MANCHON P/ACO COMP PERKINS 6-354 (orig) |
| 10969 | MANCHON P/AC COMP PERKINS 6-354(no orig) | |
| 10970 | 41425608 | COLLAR DE EMPUJE INFERIOR diametro 77mm |
| 10971 | 41425632 | COLLAR DE EMPUJE INFERIOR diametro 70mm |
| 10972 | 23452 | MULTIPLE DE ESCAPE PERKINS 4-203/4PA-203 |
| 10973 | CUERPO SALIDA DE AGUA 4-203/4PA-203 | |
| 10974 | 37586381 | PLACA MONTAJE WATER PUMP PERKINS 6-354 F4 AGRIC |
| 10975 | 38611404 | PLACA MONTAJE WATER PUMP (c/esparragos)6-354 F4 |
| 10976 | 24891 | MULTIPLE DE ESCAPE PERKINS T4-3 3 |
| 10977 | 4102 | PLACA MONTAJE WATER PUMP c/esparragos 6-354 F2 |
| 10978 | 5738 | ACOPLE P/COMPRESOR "CP" Y KNORR |
| CUMMINS | ||
| 11050 | 3916436(serie BT) | CRANKSHAFT PULLEY ZANEL 230-250-460 FORD1416-14000 |
| 11051 | 3914494(serie BT) | PULLEY REF ZANEL 230-250-460 FORD1416-14000 |
| 11052 | 3924579(serie BT) | REF PTA CIG ZANEL 230-250-460 FORD1416 |
| 11053 | 3925233(serie BT) | DAMP REF ZANEL 230-250-460 FORD1416-1400 |
| 11054 | 3924584(serie BT) | BULON(4 unid)REF ZANEL 230-250-460 F1416 |
| 11055 | 3925561(serie CT) | CRANKSHAFT PULLEY ZANEL 500/540/580 FORD1722/1730 |
| 11056 | 3914121(serie CT) | PULLEY REF ZANEL 500/540/580 FORD1722/1730 |
| 11057 | 3914120(serie CT) | REF PTA CIG ZANEL 500/540/580 FORD1722 / |
| 11058 | 3914119(serie CT) | DAMP REF ZANEL 500/540/580 FORD1722/1730 |
| 11059 | 3914118(serie CT) | BULON(4 unid)REF ZANEL 500/540/580 F1722 |
| TRACTORS | ||
| DEUTZ | ||
| 11100 | 3018314 | CRANKSHAFT PULLEY DEUTZ AX 80/100/110 2V |
| 11101 | 30219040 | CRANKSHAFT PULLEY DEUTZ AX 120/140/160/190 3V |
| 11102 | CONJUNTO TENSOR DEUTZ | |
| 11103 | PULLEY TENSORA P/CONJUNTO TENSOR DEUTZ | |
| FIAT | ||
| 11158 | 8818651 | BAL ARMONICO F900/1100/CP 3 equiv:10700 |
| 11159 | 4614337 | ARMONIC BALANCER F980 |
| HANOMAG | ||
| 11300 | 512791 | PULLEY BOMBA DE AGUA HANOMAG 60 |
| 11301 | 512745 | CUERPO BOMBA DE AGUA HANOMAG 60 |
| 11302 | CUERPO BOMBA DE AGUA HANOMAG 35/40 | |
| 11303 | 512937 | TAPA TRASERA BOMBA DE AGUA HANOMAG 60 |
| 11304 | 512747 | BUJE PORTA COJINETE HANOMAG 60 |
| JOHN DEERE | ||
| 11400 | AJ 56183 | CRANKSHAFT PULLEY JD24/34/4420-35/4530 |
| 11401 | R-51801 | CRANKSHAFT PULLEY (reforma)JD24/34/4420-35/4530 |
| 11402 | T-30897 | TURBINA BOMBA DE AGUA LINEA NUEVA 2420 |
| 11403 | R-40979 | TURBINA BOMBA DE AGUA LINEA NUEVA 3420 |
| 11404 | A-5319 | TURBINA BOMBA DE AGUA 730 |
| 11405 | J56800 | CRANKSHAFT PULLEY JOHN DEERE LINEA 40 Y 50 |
| 11406 | J56819 | CRANKSHAFT PULLEY JOHN DEERE (Agujero Corto) |
| 11407 | T30840 | CRANKSHAFT PULLEY JOHN DEERE LINEA 20 Y 30 4CIL |
| 11408 | R56812 | TURBINA JOHN DEERE 3140-3550-EQUIPO VIAL |
| 11409 | CRANKSHAFT PULLEY RETROEXCAVADORA JOHN DEERE | |
| MASSEY FERGUSON | ||
| 11500 | 2635674 | CRANKSHAFT PULLEY 2V MASSEY FERGUSON F4 |
| 11501 | 2635697 | CRANKSHAFT PULLEY 3V (vehicular) |
| 11502 | 21911 | CRANKSHAFT PULLEY MASSEY FERGUSON 1V (agricola) |
| 0011502/A | 21562 | CRANKSHAFT PULLEY MASSEY FERG 2V agric eq:10953/A |
| 11503 | 021912 (020451) | CRANKSHAFT PULLEY MASSEY FERGUSON |
| 11504 | 2635720 | CRANKSHAFT PULLEY MASSEY FERGUSON(estriada) |
| 0011504/A | CRANKSHAFT PULLEY MASSEY FERGUSON ref c/chavetero | |
| ZANELLO | ||
| 11550 | 0116000 (3520301603) | PULLEY TRAC ZANELLO(mot MB 1517)equiv:10801 |
| 11551 | 0116000 (3660301403) | PULLEY TRAC ZANELLO mot W-56 equivale:10802 |
| SEVERAL | ||
| 13500 | CRANKSHAFT PULLEY ALFA ROMEO 156 TURBO DIESEL | |
| 13501 | PULLEY CIGÜEÑAL ALFA ROMEO 156 TD | |
| 13502 | PULLEY ACOPLE A/A ALFA ROMEO 145/155 TD | |
| 13540 | CRANKSHAFT PULLEY BMW | |
| 14000 | T0727596 | CRANKSHAFT PULLEY CHEROKEE TD hasta mod 94 mot 2 1 |
| 14050 | CRANKSHAFT PULLEY ACCORD MOD '81 | |
| 14100 | 8944421661 | CRANKSHAFT PULLEY ISUZU TF 4 JAI D HID 3V eq:10012 |
| 14101 | 8-94450-623-11 | CRANKSHAFT PULLEY ISUZU 3 1 DIESEL 4JG2 |
| 14102 | PULLEY ACOP DE CRANKSHAFT PULLEY ISUZU 4Z D1 EQ:10018 | |
| 14103 | PULLEY CIGÜEÑAL ISUZU 4Z D1 2V eq:10019 | |
| 14104 | PULLEY CIGÜEÑAL ISUZU 4Z E1 2V | |
| 14105 | PULLEY ACOPLE DE PULLEY CIGÜEÑAL ISUZU 4Z E1 | |
| 14106 | ACOPLE PULLEY 4J G2 | |
| 14107 | MAZA CIG ISUZU c/engran dist incorporado | |
| 14150 | CRANKSHAFT PULLEY 3V MAZDA R2/KIA BESTA 2 2 DIESEL | |
| 14200 | CRANKSHAFT PULLEY NISSAN LD20 TUR 4CIL LD28 6CIL | |
| 14201 | 12303-43G01-GE-TD27 | CRANKSHAFT PULLEY NISSAN PICK UP Y PATHFINDER |
| 14202 | CRANKSHAFT PULLEY NISSAN ED33 | |
| 14400 | 13408-54090 | CRANKSHAFT PULLEY TOYOTA HILUX |
| 14401 | 88440 35030 | PULLEY TENSORA TOYOTA MOT 2,8 DIR HID A/A |
| 14402 | 13408-67020 | CRANKSHAFT PULLEY TOYOTA SW4 ENGINE 1 KZT 3 0 TURBO |
| 14403 | 13408-54010 | CRANKSHAFT PULLEY TOYOTA L |
| 14404 | 13408-56010 | CRANKSHAFT PULLEY TOYOTA B |
