![]() |
| Caños de Inyección, Flexibles, Rígidos y Poliamida.Mangueras y rígidos para dirección y circuitos hidráulicos. Tuberías para motores Mercedes Benz, Ford, Chevrolet, Scania, Fiat, Volvo, MWM, Cummins, Caterpillar, Perkins y otros. Desarrollamos cualquier pieza !! |
| We manufacture fuel inyection pipes and hydraulic tubes - pipes. Full line for Mercedes Benz, Ford, Chevrolet, Scania, Fiat, Volvo, MWM, Cummins, Caterpillar, Perkins & other brands. We develop any model according samples !!! 3,000 models available |
Código
/ Code ArgExport |
Descripción
/ Description |
Cant.
x Juego / Qty per set |
| AB | Astra - Vectra fuel pipe | 4 |
| BA | Bedford 57 / 59 | 6 |
| B | Bedford 60 / 64 | 6 |
| BB | Bedford 65 en adelante - Chevrolet 350 Bba.Lin. | 6 |
| BW | Borward Turbo | 4 |
| CT | Case Tractor | 4 |
| CO | Case Tractor Motor cummins | 6 |
| C | Chevrolet 350 Bba.Rot. | 6 |
| CP | Chevrolet Pick Up Bba.Simms | 4 |
| CL | Cimarrón Bba.Lin. | 4 |
| CR | Cimarrón Bba.Rot. - Tuercas A y A | 4 |
| CA | Cimarrón Bba.Rot. - Tuercas A y B | 4 |
| CI | Citroen | 4 |
| ID. | Citroen ZX - Furgoneta C15 | 4 |
| CD | 6 CT 8.3 Cummins Bba.Lin. FORD CARGO 1722 | 6 |
| CG | 4 Cil. Cummins Ford fuel pipe | 4 |
| CU | 4 Cil.Cummins - Bba.Rot. | 4 |
| CB/A | 4 BTA.A 3.9 Cummins F.4000 Bba.Rot.Tca.12X1,5 (2) Nºorig.3920628/31 | 4 |
| CB/B | Igual CB/A con Tca.lado Bba. 12x1,5 - Bba.lado Iny.14,5 fuel pipes | 4 |
| CC | 6 BT 5.9 Cummins-Bba.Lin. F.Cargo 1216-1416-1617 Nºorig.3354562/3/5/7/8/9 | 6 |
| CF | 6 CTAA 8.3 Cummins Turbo Bba.Lin. C.1722 Tcas.14x16 3359190/95 | 6 |
| CF/A | 6 CTAA 8.3 Cummins Turbo por juego armado Bba.Lin.(1 al 3 y 4 al 6) | 6 |
| CE | 6 BTA-A.5.9 Bba.Rot.F.Cargo 1416-1716 Nºorig.3920233/38 | 6 |
| CH | 6 CT. 8.3 Bba.Lin._Zanello 500 fuel pipes | 6 |
| CK | 6 CTA 8.3 Bba.Lin._Zanello 540 | 6 |
| CJ | 6 CT 8.3 Bba.Lin. CARGO 1730 - EURO 2 - BUS | 6 |
| CN | 6 BT 5.9 Bba.Lin. | 6 |
| DC | Deutz 2L 514. 30/40 H.P. Tuercas A y B tubo inyeccion | 2 |
| DB | Deutz 2L 514. 30/40 H.P. Tuercas B y B | 2 |
| DD | Deutz 2L 1114. 45 H.P. Inyección directa. Tuercas A y B | 2 |
| DF | Deutz 3L 514. 45/55 H.P. Tuercas A y B | 3 |
| DE | Deutz 3L 514. 45/55 H.P. Tuercas B y B fuel pipe | 3 |
| DH | Deutz 3L 1114. 65 H.P. Inyección directa. Tuercas A y B | 3 |
| D | Deutz 4L 514. 70 H.P. | 4 |
| DJ | Deutz 4L 1114. 85 H.P. Inyección directa | 4 |
| DK | Deutz 6L 514. 110 H.P. | 6 |
| DL | Deutz 6L1114. 130 H.P. Inyección Directa | 6 |
| DM | Deutz 8L413 | 8 |
| D3 | Deutz 913 3 cilindros | 3 |
| DV | Deutz 913 4 cilindros - Bba. Bosch V.E. Rotativa | 4 |
| D4 | Deutz 913 4 cilindros fuel pipe | 4 |
| D5 | Deutz 913 5 cilindros | 5 |
| D6 | Deutz 913 Dodge D-1000 (Turbo) Camion-Bus | 6 |
| D7 | Deutz 913 Ford F-7000 | 6 |
| DI | Deutz Importado 60 H.P. | 4 |
| E1 | Diar 1 cilindro | 1 |
| E2 | Diar 2 cilindros | 1 |
| FQ | Fiat 65.9 | 4 |
| FR | Fiat 130 AU Bus | 6 |
| FU | Fiat 140 | 6 |
| FT | Fiat 150 N o T | 6 |
| FI | Fiat 160 | 6 |
| FO | Fiat 190.33 | 6 |
| F8 | Fiat 190/36-190/38 EuroTrakker Turbo | 6 |
| FE | Fiat 400/500 Motor CN 4 | 3 |
| FB | Fiat 411 | 4 |
| FF | Fiat 450/650/700 | 4 |
| FN | Fiat 619 N-331 - 319 Omnibus - 341-A | 6 |
| FJ | Fiat 619 N1 - 697 N1 - 221 | 6 |
| FK | Fiat 643 fuel pipe | 6 |
| FL | Fiat 666 | 6 |
| FH | Fiat 673 Camión Tuerca Larga CP 3 | 6 |
| FM | Fiat 682 N - 680 | 6 |
| FW | Fiat 700 E-800 Motor CO 3 Tuercas B | 4 |
| FC | Fiat 780 | 4 |
| F | Fiat 900/1100 CP 3 | 6 |
| FZ | Fiat 980 | 6 |
| FV | Fiat Ducato 1.9 lts. | 4 |
| FP | Fiat Duna 1.7 Bba. Bosch | 4 |
| F9 | Fiat Duna 1.7 Bba.C.A.V- 95 en adel. | 4 |
| F7 | Fiat Eurocargo | 6 |
| F1 | Fiat IVECO 320E27 NºOrig.98418776 | 6 |
| FS | Fiat Motor 1.3 - Automotor | 4 |
| FX | Fiat Motor 1.3 - Automotor | 4 |
| FG | Fiat Motor 2.5 - Ducato fuel pipe | 4 |
| F4 | Fiat DAILY 2.8 Turbo | 4 |
| F3 | Fiat DAILY 2.5 Turbo | 4 |
| FD | Fiat R 55/60 | 4 |
| F2 | Fiat Siena | 4 |
| FA | Fiat U-25 | 2 |
| OE | Ford Escort-Fiesta-Courrier Motor Endura 1.8 Bba.Lucas s/tur | 4 |
| OR | Ford Transit Mod.Desde 4/99 | 4 |
| OT | Ford Transit Mod.Hasta 3/99 | 4 |
| HA | Hanomag R-35 / 40 | 4 |
| HH | Hanomag R-55 Bomba Hanomag | 4 |
| HC | Hanomag R-55-60 fuel pipe | 4 |
| HB | Hanomag R-57 Brillant | 4 |
| H | Hanomag R-75 | 4 |
| ID | I Peugeot 405 - 306 Bba.DPC | 4 |
| IE | I Peugeot 504 Ligero Bba.DPC | 4 |
| IL | I Peugeot 504/5 XD2 XD3 s/Turbo 84 en adelante (D.ligero) | 4 |
| IT | I Peugeot 505-C10- XD3 Turbo-Chevrolet Pick-Up | 4 |
| IA | Indenor XD 4-88 Bba. Bosch V.A. | 4 |
| I | Indenor XD 4-88 Bba. Bosch V.M. | 4 |
| IB | Indenor XD 4-88 Roto Diesel | 4 |
| II | Indenor XD2 inyection fuel pipe | 4 |
| IC | Indenor XDR 690 6 cilindros | 6 |
| J | John Deere 730 | 2 |
| JA | John Deere 1420 / 2330 Inyector tipo Lapiz | 3 |
| JB | John Deere 2420 / 2530 / 2730 / 3330 Inyector tipo Lapiz | 4 |
| JC | John Deere 3420 / 4420 | 6 |
| JD | John Deere 3530 / 4530 | 6 |
| JE | John Deere 2530 / 2730 tubo inyeccion | 4 |
| JF | John Deere 1175 | 6 |
| LE | Leyland 125 | 6 |
| N | Leyland 150 Bba.Rot. Tramo corto | 6 |
| K | Leyland 150 Bba.Rot. Tramo largo | 6 |
| LF | Leyland Beaver A-U-600 | 6 |
| LD | Leyland Motor 680 | 6 |
| LB | Leyland Motor lateral tramo corto | 6 |
| LA | Leyland Motor lateral tramo largo | 6 |
| P1 | M.Ferguson 1360 - 5160 - Motor 6-354 Fase IV - Turbo | 6 |
| MC | M.Ferguson 3 cil. Motor 3-152 - Idem Código S.F. P3 | 3 |
| MD | M.Ferguson 4 cil. Motor 4-203-165 - Idem Código S.F. PA | 4 |
| MV | M.Ferguson 6 cil. 1215-Fase IV Bomba CAV | 6 |
| MF | M.Ferguson 6 cil. 305 1075 / 1078 / 1085 / 1175 / 1185 | 6 |
| ME | M.Ferguson 6 cil. 354 1095 / 1098 / 1195 fuel pipe, tubo inyection | 6 |
| PN | MWM 4 C - Bba.Rot. Pick-Up Ford 4000 | 4 |
| PG | MWM 4 C - Bba.Rot. Turbo | 4 |
| WD | MWM 4 cil. Sprint Chevrolet S10 Bba. Rot. 4.07 | 4 |
| WB | MWM 6 cil. Bba.Rot. Serie 10 Ford 14000 Turbo | 6 |
| WA | MWM 6 cil. Bba.Rot. Turbo Chevrolet Silverado | 6 |
| WC | MWM 6 cil. Bba.Rot. Turbo SPRINT 6.07T F100 '99 18 VAL.4.21 | 6 |
| PM/4 | MWM D229/4-Bba.Lin. F-100 fuel pipe | 4 |
| PM | MWM D229/6-Bba.Lin. Ford 14000 | 6 |
| PY | Maxion 6 cil. Chevrolet 14.000 - MWM Bba.Bosch | 6 |
| PL | Maxion Chevrolet D-20 - Motor S4 - Pick-Up | 4 |
| PK | Maxion Chevrolet D-20 Brasilera - Motor Q 20 | 4 |
| RM | Maxion Rover | 4 |
| MH | Mercedes Benz 170 | 4 |
| MK | Mercedes Benz 315 Unimog | 4 |
| MO | Mercedes Benz 317/332 Parte corta O.M. 326 Importado | 6 |
| MN | Mercedes Benz 317/332 Parte larga O.M. 326 Importado | 6 |
| MR | Mercedes Benz 346 Omnibus.Inyección Directa. Motor acostado | 6 |
| MJ | Mercedes Benz 608-Inyección Directa. O.M. 314 fuel inyection pipe | 4 |
| M | Mercedes Benz 911-140-1114-1517 Iny.Directa. O.M. 352 | 6 |
| MT | Mercedes Benz 1521-1418-1618 Parte corta. O.M.346-317 O.H.1419 | 5 |
| MS | Mercedes Benz 1521-1418-1618 Parte larga. O.M.346-317 O.H.1419 | 5 |
| MQ | Mercedes Benz 180 | 4 |
| MG | Mercedes Benz 180 Om 616.968 España | 4 |
| MI | Mercedes Benz 3500-312-321-911-1112 | 6 |
| MM | Mercedes Benz 6600 Tramo corto | 6 |
| ML | Mercedes Benz 6600 Tramo largo tubos inyeccion | 6 |
| MX | Mercedes Benz OM 352/A - Turbo caño inyeccion combustible | 6 |
| MY | Mercedes Benz OM 366 EURO-OH1621-L Parte Corta | 6 |
| MZ | Mercedes Benz OM 366 EURO-OH1621-L Parte larga | 6 |
| MA | Mercedes Benz OM 449-Super Torque-L1625-L1630-L/LS1633 | 5 |
| MW | Mercedes Benz OM.364 - L710 - L0813 - L913 | 4 |
| MP | Mercedes Benz OM.366 OH.315-1215-OH1315-OHL1316-1420-1715 | 6 |
| MU | Mercedes Benz OM.371/373 - 1526 Turbo | 6 |
| MB | Mercedes Benz OM.447 LA-Super Torque-1633-0.371-L1935 | 6 |
| M1 | Mercedes Benz OM.457 LA-Inyección Electrónica | 6 |
| O | O-M Super Orione | 8 |
| PQ | Pegaso 5030 | 6 |
| P3 | Perkins 3-152 - Idem Código S.F. MC | 3 |
| PW | Perkins 4-203 Bba.Bosch Inyección mejorada | 4 |
| PA | Perkins 4-203 Industrial - Reg.mecánico - Idem Código S.F. MD | 4 |
| PB | Perkins 4-203 Vehicular - Regulador Hidráulico | 4 |
| PU | Perkins 4-236 I tubo inyeccion, caño inyeccion, fuel pump | 4 |
| PC | Perkins 6-305 Cosechadora - Industrial | 6 |
| PE | Perkins 6-305 I Serie | 6 |
| PD | Perkins 6-305 II Serie Cadenero | 6 |
| PF | Perkins 6-305 PF 6-305 PA tubo inyeccion, tubo inyeccion, inyection tubes | 6 |
| PH | Perkins 6-305 PF Bba.chica Regulador Hidráulico | 6 |
| PJ | Perkins 6-354 I 135 HP Modelo 67/69 | 6 |
| PZ | Perkins 6-354 Fase IV - Motor 2001 | 6 |
| P1 | Perkins 6-354 Fase IV (MF 1360-5160) | 6 |
| P | Perkins 6-354 II Modelo 70 en adelante | 6 |
| PT | Perkins Fase IV Turbo 170 HP Bba.Bosch | 6 |
| PV | Perkins Fase IV Turbo Bba.CAV. Agrícola | 6 |
| PI | Perkins Ford 350/102 HP sin Bba.vacio | 4 |
| PP | Perkins P-6 | 6 |
| PX | Perkins P-6 358 | 6 |
| PO | Perkins Prima | 6 |
| PR | Perkins R-6 | 6 |
| P9 | Perkins T4-3.3 Turbo | 4 |
| PS | V8 540 | 8 |
| R | Rastrojero 42 HP | 4 |
| RA | Rastrojero 52 HP | 4 |
| RT | Renault 18 y Trafic | 4 |
| RO | Renault 19 | 4 |
| RC | Renault Clio | 4 |
| RE | Renault Express - Motor 1.9 | 4 |
| RB | Renault Trafic - 2000 | 4 |
| Q | Scania 111 con Turbo camión BR 116 | 6 |
| SR | Scania 112 con Turbo (entrada inyector de costado) | 6 |
| SR/A | Scania 112 con Turbo (por juego armado del 1 al 3 y del 4 al 6) | 6 |
| ST | Scania 112/113/K113 TL - Turbo-Modelo '91 (entrada inyector de arriba) | 6 |
| ST/A | Scania 113 con turbo (por juego armado del 1 al 3 y del 4 al 6) | 6 |
| SP | Scania P93 (210-250) - Motor DSC9 - Turbo | 6 |
| SI | Scania 114-320 | 6 |
| SC | Scania 124-360/114-330 | 6 |
| SG | Scania P 94 fuel pipe | 6 |
| SE | Scania Vabis 71 | 6 |
| SF | Scania Vabis 76/110/111/112 sin turbo. Camión BR 116 | 6 |
| S | Scania Vabis L75 | 6 |
| SV | Skoda R.P.V. | 6 |
| T | Skoda R.T. Frontal | 6 |
| SD | Someca M-45 | 4 |
| SH | Someca Super Som S.S. | 4 |
| SA | Someca terminalesférico con tuerca A DA.50 | 4 |
| SB | Someca terminalesférico con tuerca B DA.50 | 4 |
Einspritzleitungen, Fuel injection tubes, Conduits d’injection, Condotti iniezione, Tubos de inyeccion, inyeccion tubes, inyection pipes, manufacturer, supplier, brake, hydraulic tubes, brake hose, diesel injection pipes, diesel engines injection tubes, fuel diesel tubes, hose hydraulic steering, bosh, stanadyne, injection tubes diesel, Cummins, Mercedes benz, deutz, perkins, mack, Renault, fiat, hanomag, someca, ford, Volvo, scania, sf, gemcar, |
||